Výsledky

    

Orlický maraton (2016)

poř. kat. jméno start. č. čas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M39 Pšenička, Jakub (1991, CZ) Silvini Madshus team 31 01:40:52 00:02:04 1. 1. 1. 4000 diplom 
2. M39 Máka, Daniel (1992, CZ) ATLAS CRAFT TEAM 36 01:40:53 00:02:07 2. 2. 2. 3900 diplom 
3. M39 Sedláček, Václav (1986, CZ) Silvini Madshus team 30 01:41:38 00:02:06 3. 3. 3. 3850 diplom 
4. M39 Ondrášek, Pavel (1992, CZ) ATLAS CRAFT TEAM 24 01:45:19 00:02:05 4. 4. 4. 3820 diplom 
5. M39 Harcuba, Jiří (1992, CZ) ATLAS CRAFT TEAM 1 01:45:20 00:02:09 5. 5. 5. 3800 diplom 
6. M39 Pliska, Jiří (1981, CZ) Silvini Madshus team 11 01:46:10 00:02:08 6. 6. 6. 3790 diplom 
7. M39 Sikora, Jakub (1984, CZ) Rossignol Racing Team 26 01:50:17 00:02:21 7. 7. 7. 3780 diplom 
8. M49 Veber, Tomáš (1974, CZ) LK Tatran Chodov 67 01:50:23 00:02:33 8. 1. 8. 3770 diplom 
9. M39 Janeček, Pavel (1990, CZ) Silvini Madshus team 32 01:52:38 00:02:27 9. 8. 9. 3760 diplom 
10. M39 Ehl, Jaroslav (1981, CZ) Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 46 01:53:00 00:02:34 10. 9. 10. 3750 diplom 
11. M39 Pospíšek, Marek (1989, CZ) CRAFT team 25 01:54:28 00:02:52 11. 10. 11. 3740 diplom 
12. M39 Lopota, Martin (1992, CZ) TJ Dukla Liberec 41 01:55:26 00:02:12 12. 11. 12. 3730 diplom 
13. M49 Vanc, Petr (1970, CZ) Mercedes Benz Salomon Team 22 01:55:29 00:02:38 13. 2. 13. 3720 diplom 
14. M39 Beran, Jan (1983, CZ) 34 01:56:33 00:02:37 14. 12. 14. 3710 diplom 
15. M49 Trnavský, Miroslav (1975, CZ) XCSPORT cz Nordic Racing Team 70 01:59:40 00:02:50 15. 3. 15. 3700 diplom 
16. M49 Srovnal, Otakar (1975, CZE) Lokomotiva Zábřeh 190 02:00:16 00:03:25 16. 4. 16. 3690 diplom 
17. M39 Havlíček, Tomáš (1983, CZ) SK Axiom Orbitt Žďár 60 02:00:50 00:02:36 17. 13. 17. 3680 diplom 
18. M49 Záhorec, Stanislav (1971, CZ) Sokol Senohraby 37 02:02:54 00:03:14 18. 5. 18. 3670 diplom 
19. M39 Harašta, Tomáš (1983, CZ) HO Tesla Brno 19 02:04:36 00:03:04 19. 14. 19. 3660 diplom 
20. M39 Křoustek, Martin (1978, CZ) Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 45 02:06:13 00:03:12 20. 15. 20. 3650 diplom 
21. M39 Kilian, Ondřej (1987, CZ) 176 02:06:21 00:03:12 21. 16. 21. 3640 diplom 
22. M39 Valoušek, Tomáš (1982, CZ) TJ Dukla Liberec 42 02:06:50 00:03:09 22. 17. 22. 3630 diplom 
23. M59 Buchta, Pavel (1964, CZ) 51 02:07:00 00:02:51 23. 1. 23. 3620 diplom 
24. M49 Podmolík, Tomáš (1969, CZ) TJ Jiskra Otrokovice 175 02:07:28 00:03:06 24. 6. 24. 3610 diplom 
25. M39 Kincl, Petr (1983, CZ) HO Tesla Brno 20 02:07:30 00:03:23 25. 18. 25. 3600 diplom 
26. M39 Teplý, Ondřej (1978, CZ) Hisport Team 73 02:07:33 00:03:21 26. 19. 26. 3590 diplom 
27. M49 Matoušek, Milan (1967, CZ) AZ Ekotherm Šumperk 53 02:07:37 00:03:26 27. 7. 27. 3580 diplom 
28. M59 Veselý, Jan (1965, CZ) TJ Sokol Senohraby 18 02:07:42 00:03:30 28. 2. 28. 3570 diplom 
29. M49 Pohl, Jan (1976, CZ) Spartak Police n/Met 27 02:08:28 00:03:05 29. 8. 29. 3560 diplom 
30. M49 Dušek, Luboš (1975, CZ) Mercedes-Benz Salomon team 148 02:10:06 00:03:34 30. 9. 30. 3550 diplom 
31. M49 Orálek, Dušan (1974, CZ) 44 02:10:58 00:03:14 31. 10. 31. 3540 diplom 
32. M59 Liška, Pavel (1963, CZ) Fort Smc Uo 57 02:11:00 00:03:23 32. 3. 32. 3530 diplom 
33. M49 Polák, Marek (1973, CZ) Ho Lemra 65 02:11:04 00:03:24 33. 11. 33. 3520 diplom 
34. M49 Blažek, Vladimír (1968, CZ) Mercedes benz Atomic/Salomon team 38 02:12:21 00:03:20 34. 12. 34. 3510 diplom 
35. M69 Zeller, Zbyněk (1955, CZ) ČSK Vysoké nad Jizerou 13 02:12:36 00:04:37 35. 1. 35. 3500 diplom 
36. M39 Král, Václav (1982, CZ) SK Severka Šumperk 181 02:12:40 00:03:59 36. 20. 36. 3490 diplom 
37. M39 Macaj, Jan (1980, CZ) Silvini Madshus team 49 02:12:45 00:02:58 37. 21. 37. 3480 diplom 
38. M39 Gromus, Daniel (1978, CZ) HO Rýmařov 171 02:12:47 00:03:58 38. 22. 38. 3470 diplom 
39. M59 Jirásek, Pavel (1962, CZ) Spartak Police nad Metují 14 02:13:40 00:03:20 39. 4. 39. 3460 diplom 
40. M49 Škoda, Aleš (1975, CZ) ČLA TRUTNOV 172 02:13:56 00:03:35 40. 13. 40. 3450 diplom 
41. M49 Gromus, Tomáš (1976, CZ) Atlas Craft Team 81 02:14:15 00:03:44 41. 14. 41. 3440 diplom 
42. M49 Procházka, Pavel (1970, CZ) SDH Vanov 16 02:14:31 00:03:38 42. 15. 42. 3430 diplom 
43. M49 Tůma, Petr (1975, CZ) 179 02:14:39 00:03:22 43. 16. 43. 3420 diplom 
44. M39 Krejsa, Tomáš (1977, CZ) KUS Sopotnice 72 02:14:44 00:03:13 44. 23. 44. 3410 diplom 
45. M39 Hajzler, Jan (1982, CZ) 39 02:14:51 00:03:40 45. 24. 45. 3400 diplom 
46. M39 Zaydlar, Tomáš (1986, CZ) TJ Hraničář Vokovaný fusekle 128 02:14:53 00:03:41 46. 25. 46. 3390 diplom 
47. M49 Šmahel, David (1974, CZ) KOS Tesla Brno 2 02:15:00 00:03:19 47. 17. 47. 3380 diplom 
48. M39 Nývlt, Martin (1982, CZ) Humanitní tygři 155 02:15:08 00:03:55 48. 26. 48. 3370 diplom 
49. M49 Beran, Jan (1976, CZ) ČZU Rolníci 92 02:15:30 00:03:56 49. 18. 49. 3360 diplom 
50. Z39 Klaclová, Šárka (1993, CZ) ATLAS CRAFT TEAM 163 02:16:15 00:03:43 50. 1. 1. 3350 diplom 
51. M49 Sás, Ladislav (1972, CZ) Fortex SK Mor.Beroun 195 02:16:37 00:03:33 51. 19. 50. 3340 diplom 
52. M69 Ehl, Jiří (1953, CZ) Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 47 02:16:38 00:03:24 52. 2. 51. 3330 diplom 
53. Z39 Beranová, Anna (1991, CZ) SPARTAK Police nad Metují 35 02:16:51 00:03:11 53. 2. 2. 3320 diplom 
54. M69 Šír, Václav (1948, CZ) SPRO 21 02:18:04 00:03:36 54. 3. 52. 3310 diplom 
55. M49 Sklepník, Jiří (1969, CZ) 159 02:18:12 00:03:38 55. 20. 53. 3300 diplom 
56. M39 Jašek, Ondřej (1977, CZ) Atletika Zábřeh 71 02:19:18 00:03:20 56. 27. 54. 3290 diplom 
57. Z39 Vojtková, Šárka (1977, CZ) Silvini Madshus team 63 02:19:30 00:03:22 57. 3. 3. 3280 diplom 
58. M39 Roháček, Jan (1982, CZ) XC SPORT.CZ NORDIC RACING TEAM 40 02:19:39 00:03:07 58. 28. 55. 3270 diplom 
59. M39 Křiva, Michal (1989, CZ) Vivatsport team 105 02:19:41 00:04:34 59. 29. 56. 3260 diplom 
60. M59 Fikejs, Vladimír (1957, CZ) 3D Finess Race Team 99 02:20:19 00:04:16 60. 5. 57. 3250 diplom 
61. M39 Beran, Jiří (1977, CZ) Spartak Police nad Metují 12 02:20:42 00:03:22 61. 30. 58. 3240 diplom 
62. M59 Trávníček, Jaroslav (1964, CZ) AK Drnovice 33 02:20:50 00:03:46 62. 6. 59. 3230 diplom 
63. M49 Srnský, Karel (1975, CZ) CYKLO-SKI klub Polička 122 02:21:03 00:03:58 63. 21. 60. 3220 diplom 
64. M59 Tomeček, Václav (1962, CZ) SK TOMA Olomouc 140 02:22:29 00:03:39 64. 7. 61. 3210 diplom 
65. M59 Maruška, Tomáš (1966, CZ) 15 02:23:00 00:03:47 65. 8. 62. 3200 diplom 
66. M39 Pokorný, Jan (1979, CZ) LTJ-JH 178 02:24:23 00:04:13 66. 31. 63. 3190 diplom 
67. M39 Podmolík, Josef (1997, CZ) TJ Jiskra Otrokovice 173 02:25:08 00:03:40 67. 32. 64. 3180 diplom 
68. M39 Gregar, Martin (1978, CZ) Lysá nad Labem 74 02:25:12 00:03:34 68. 33. 65. 3170 diplom 
69. Z39 Rajdlová, Kamila (1978, CZE) TJ Dukla Liberec 10 02:25:42 00:03:43 69. 4. 4. 3160 diplom 
70. M49 Dlouhý, Radek (1976, CZ) HO Komorní výtah 84 02:25:46 00:04:16 70. 22. 66. 3150 diplom 
71. M39 Pilát, Stanislav (1982, CZ) 78 02:26:32 00:03:42 71. 34. 67. 3140 diplom 
72. M49 Švec, Jiří (1976, CZ) ATLAS CRAFT TEAM 189 02:27:21 00:03:53 72. 23. 68. 3130 diplom 
73. M69 Křoustek, Karel (1948, CZ) Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 48 02:27:22 00:03:53 73. 4. 69. 3120 diplom 
74. M49 Kolman, Robert (1968, CZ) RockMachine-Cyklomax 107 02:27:23 00:03:57 74. 24. 70. 3110 diplom 
75. M59 Fójcik, Vavřinec (1959, CZ) Ski Těrlicko 109 02:27:25 00:03:29 75. 9. 71. 3100 diplom 
76. M39 Kulhánek, Martin (1988, CZ) Želivák HK 93 02:29:11 00:04:34 76. 35. 72. 3090 diplom 
77. M69 Stuchlík, Zdeněk (1950, CZ) Šerlich 8.30 168 02:30:07 00:04:27 77. 5. 73. 3080 diplom 
78. M39 Marvánek, Ondřej (1979, CZ) HO TJ Tesla Brno 194 02:30:15 00:03:58 78. 36. 74. 3070 diplom 
79. M49 Menšík, Jiří (1974, CZ) Jasný Sokol 186 02:30:40 00:05:12 79. 25. 75. 3060 diplom 
80. M69 Krkoška, Štěpán (1950, CZ) 23 02:31:33 00:04:04 80. 6. 76. 3050 diplom 
81. M39 Štencl, František (1984, CZ) 161 02:33:18 00:04:38 81. 37. 77. 3040 diplom 
82. M59 Lhotský, Petr (1960, CZ) SK Louky 28 02:33:41 00:04:23 82. 10. 78. 3030 diplom 
83. M39 Zíma, Zdeněk (1985, CZ) Wikov MGI 120 02:33:50 00:04:31 83. 38. 79. 3020 diplom 
84. Z59 Vaněčková, Lada (1962, CZ) SK Štípa Zlín 29 02:34:21 00:03:48 84. 1. 5. 3010 diplom 
85. M49 Kunart, Tomáš (1972, CZ) OK 99 Hradec Králové 114 02:34:35 00:03:44 85. 26. 80. 3000 diplom 
86. M39 Černohorský, Václav (1988, CZ) 162 02:34:54 00:05:31 86. 39. 81. 2990 diplom 
87. M39 Lánský, Marek (1981, CZ) Lázně Bělohrad 106 02:34:55 00:04:09 87. 40. 82. 2980 diplom 
88. M59 Bohoněk, Miloš (1962, CZ) Ski Klub Neratovice 115 02:35:37 00:04:11 88. 11. 83. 2970 diplom 
89. M59 Skřivánek, Petr (1966, CZ) LRS 56 02:36:39 00:04:14 89. 12. 84. 2960 diplom 
90. M49 Hrůša, Jakub (1976, CZ) 111 02:37:01 00:04:09 90. 27. 85. 2950 diplom 
91. M39 Rous, Josef (1977, CZ) VK Bobři 196 02:37:19 00:04:17 91. 41. 86. 2940 diplom 
92. M49 Perat, Martin (1972, CZ) 151 02:37:25 00:04:26 92. 28. 87. 2930 diplom 
93. M59 Pospíšek, Zbyněk (1960, CZ) Craft team 164 02:37:34 00:04:44 93. 13. 88. 2920 diplom 
94. M69 Gracias, Vladimír (1953, CZ) CYKLO-SKI klub Polička 121 02:38:15 00:04:15 94. 7. 89. 2910 diplom 
95. Z49 Jeníková, Karolína (1968, CZ) Eleven Run Team/Báječné ženy v běhu 17 02:38:53 00:04:20 95. 1. 6. 2900 diplom 
96. M59 Jedlička, Václav (1961, CZ) SK Žamberk 104 02:39:29 00:04:12 96. 14. 90. 2890 diplom 
97. M39 Hlavsa, Tomáš (1983, CZ) ALT Laser 110 02:39:48 00:04:15 97. 42. 91. 2880 diplom 
98. M49 Oberreiter, Michal (1976, CZ) Totální Rozklad 197 02:39:53 00:07:01 98. 29. 92. 2870 diplom 
99. M59 Bauer, Lumír (1957, CZ) Muller Bauer Ski Team 82 02:40:37 00:04:05 99. 15. 93. 2860 diplom 
100. M49 Blokeš, František (1971, CZ) Bolatice 145 02:40:58 00:05:06 100. 30. 94. 2850 diplom 
101. M39 Macej, Patrik (1990, CZ) Běžecký klub Heřmanův Městec 129 02:42:16 00:04:29 101. 43. 95. 2840 diplom 
102. M39 Sekera, Ondřej (1977, CZ) - 158 02:42:20 00:04:56 102. 44. 96. 2830 diplom 
103. M49 Bořil, Tomáš (1968, CZ) 177 02:42:55 00:04:00 103. 31. 97. 2820 diplom 
104. M59 Dvořák, Jaromír (1963, CZ) CYKLO-SKI klub Polička 124 02:43:15 00:04:16 104. 16. 98. 2810 diplom 
105. M49 Tichý, Pavel (1968, CZ) 97 02:43:16 00:04:07 105. 32. 99. 2800 diplom 
106. Z49 Neubauerová, Blanka (1974, CZ) 180 02:43:21 00:05:02 106. 2. 7. 2790 diplom 
107. M49 Genchev, Miroslav (1975, CH) IBM 187 02:44:24 00:05:01 107. 33. 100. 2780 diplom 
108. M39 Šmejkal, Jiří (1980, CZ) 185 02:45:01 108. 45. 101. 2770 diplom 
109. M49 Hollesch, Marek (1970, CZ) Bolatice 144 02:45:16 00:05:10 109. 34. 102. 2760 diplom 
110. M49 Urban, Milan (1972, CZ) 191 02:45:17 00:08:02 110. 35. 103. 2750 diplom 
111. Z59 Mališová, Karla (1960, CZ) USK Praha 61 02:45:21 00:04:55 111. 2. 8. 2740 diplom 
112. M59 Bernát, Miroslav (1960, CZ) Beta 77 02:45:56 00:04:49 112. 17. 104. 2730 diplom 
113. M49 Černý, Václav (1972, CZ) Lempl Boys Hořice 64 02:46:00 00:04:19 113. 36. 105. 2720 diplom 
114. M59 Zeman, Petr (1965, CZ) Sokol Weissberg 116 02:47:35 00:04:31 114. 18. 106. 2710 diplom 
115. M59 Klepárník, Otakar (1957, CZ) CYKLO-SKI klub Polička 125 02:47:38 00:04:42 115. 19. 107. 2700 diplom 
116. M49 Kuldan, Radek (1967, CZ) 156 02:48:17 00:04:54 116. 37. 108. 2690 diplom 
117. M69 Pros, Pavel (1955, CZ) KRB Chrudim 169 02:49:44 00:08:50 117. 8. 109. 2680 diplom 
118. M39 Fejfárek, Tomáš (1983, CZ) Cyklobulf 193 02:50:35 00:03:49 118. 46. 110. 2670 diplom 
119. M49 Ciran, Jiří (1975, CZ) Zmáchaniny RK 183 02:53:08 00:05:06 119. 38. 111. 2660 diplom 
120. M69 Brada, Pavel (1954, CZ) Sokol Jihlava 108 02:54:54 00:05:24 120. 9. 112. 2650 diplom 
121. M39 Korbel, Michal (1977, CZ) KOB Choceň 182 02:55:04 00:06:54 121. 47. 113. 2640 diplom 
122. M59 Míka, Zdeněk (1961, CZ) MIBA SPORT Říčany 170 02:55:31 00:05:03 122. 20. 114. 2630 diplom 
123. M59 Blažek, Jaroslav (1957, CZ) semyk 167 02:57:40 00:05:04 123. 21. 115. 2620 diplom 
124. Z59 Cejpková, Ivana (1958, CZ) Jihlava 154 02:58:49 00:05:14 124. 3. 9. 2610 diplom 
125. M49 Kučera, František (1971, CZ) Dolly Vyškov 119 03:00:28 00:05:01 125. 39. 116. 2600 diplom 
126. M49 Blaško, Petr (1976, CZ) SKI Ceska Trebova 184 03:02:23 00:04:51 126. 40. 117. 2590 diplom 
127. M59 Kočnar, Tomáš (1964, CZ) Hřídelka Olešnice v Orl.h. 102 03:02:33 00:05:05 127. 22. 118. 2580 diplom 
128. M69 Šponar, Josef (1947, CZ) OB Žamberk 132 03:03:37 00:05:39 128. 10. 119. 2570 diplom 
129. M49 Košťál, Karel (1972, CZ) Lempl Boys Hořice 76 03:05:12 00:05:14 129. 41. 120. 2560 diplom 
130. M69 Macek, Josef (1956, CZ) Agromeli Brno 137 03:05:50 00:05:17 130. 11. 121. 2550 diplom 
131. M59 Samek, Petr (1959, CZ) OÚ Zábřezí-Řečice 165 03:06:32 00:04:47 131. 23. 122. 2540 diplom 
132. M39 Sklenář, Martin (1983, CZ) Bohdalov 192 03:08:05 00:04:22 132. 48. 123. 2530 diplom 
133. M49 Dlouhý, Petr (1970, CZ) 43 03:09:12 00:04:53 133. 42. 124. 2520 diplom 
134. M59 Prečan, Vojtěch (1958, CZ) VČELY CHARVÁTY 150 03:10:54 00:08:56 134. 24. 125. 2510 diplom 
135. M39 Sikora, Lukáš (1983, CZ) 160 03:11:09 00:06:40 135. 49. 126. 2500 diplom 
136. M59 Novotný, Přemysl (1959, CZ) SKI KLUB Pastviny 157 03:14:17 00:04:59 136. 25. 127. 2490 diplom 
137. M39 Rejfek, Tomáš (1987, CZ) Brečoch Team 130 03:16:11 00:05:12 137. 50. 128. 2480 diplom 
138. M39 Kořízek, František (1978, CZ) 166 03:16:30 00:05:21 138. 51. 129. 2470 diplom 
139. M59 Světlík, Zdeněk (1963, CZ) Fortuna Kolín 83 03:30:28 00:06:23 139. 26. 130. 2460 diplom 
140. M49 Koutný, Petr (1968, CZ) Hortim 153 03:31:02 00:05:39 140. 43. 131. 2450 diplom 
141. M59 Bernardy, Jan (1957, CZ) VFU Brno 188 03:35:27 00:05:36 141. 27. 132. 2440 diplom 
Ilustrace

ČEZ Jizerská 50

Bedřichov, Jizerské hory

6 000 závodníků, 50 kilometrů, tři desítky národností, jedinečná atmosféra, to vše a mnohem více je jeden závod: Jizerská 50! V roce 2016 se uskuteční již 49. ročník této tradiční události. Závod v Jizerských horách startuje o druhém lednovém víkendu v Bedřichově.

Ilustrace

ČEZ Bedřichovský NLM

Jizerské hory

Jizerky v jiném světle? To je Night Light Marathon, který zahajuje seriál SkiTour od roku 2014. Běžci na lyžích s čelovkami startují tento jedinečný závod na Bedřichovském stadionu, tedy v místě, kde se jezdí i legendární ČEZ Jizerská 50!

Ilustrace

Kašperská 30

Churáňov, Šumava

Šumavou klasicky nebo volně! Závod na Šumavě nabízí závodníkům třicetikilometrovou trasu, výběr techniky je však pouze na nich. Závodníci však mohou absolvovat 30 kilometrů klasicky a 30 kilometrů volně dohromady. Pátý ročník Kašperské 30 jistě prověří běžkařské zkušenosti všech účastníků SkiTour.

Ilustrace

Karlovská 50

Velké Karlovice, Beskydy

Unikátní atmosféra a jedinečná trať, to je závod ve Velkých Karlovicích. Projeďte na běžkách 50 nebo 25 kilometrů malebnými valašskými vesničkami a jejich okolím. Start závodu je dostihovém závodišti, následuje přejezd přes železniční trať a výstup na sjezdovku. Na atraktivnosti trasy dodávají i širé romantické pláně mezi sady s jabloněmi.

Ilustrace

Orlický maraton

Deštné v Orlických horách

První únorový víkend ožije již po dvaatřicáté Deštné v Orlických horách. Je libo 40 kilometrů klasicky, nebo raději o dvacetikilometrové kolečko méně, kde si závodníci mohou vybrat mezi volnou a klasickou technikou? Náročná trasa a její profil dají závodníkům pořádně zabrat, jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku.

Ilustrace

JeLyMan

Velké Vrbno, Jeseníky

Seriál SkiTour uzavírá závod na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. JeLyMan je součástí největšího seriálu v běhu na lyžích u nás od roku 2014. Zakončete zimu 40 km či 20 km během na lyžích z Velkého Vrbna a zpět. Na trati jsou prudká i táhlá stoupání, stejně tak jako dlouhé roviny.

Generální partner

  • ČEZ

Hlavní partneři

  • Hervis
  • Pojišťovna VZP, a.s.
  • Volkswagen - užitkové vozy
  • Česká pošta
  • SWIX
  • ČEPS

Partneři

  • DB Schenker
  • Enervit
  • Crystal Bohemia
  • KAMA
  • CzechTourism
  • Bílé stopy
  • Tiskárna Žaket
  • Sporticus
  • Madshus

Marketingový partner

  • RAUL

Mediální partneři

  • ČT4 Sport
  • Kamsdetmi.com
  • SKI magazín
  • Svět outdooru
  • Pohora.cz

Oficiální dodavatelé

  • TKF

Za podpory

  • Svaz lyžařů ČR
Výživové okénko

Velká SkiTour (muži)

  1. Jakub PŠENIČKA (1991)
    15865 bodů
  2. Jiří PLISKA (1981)
    15635 bodů
  3. Jiří HARCUBA (1992)
    15150 bodů

Velká SkiTour (ženy)

  1. Šárka VOJTKOVÁ (1977)
    13123 bodů
  2. Kamila BOŘUTOVÁ (1975)
    10835 bodů
  3. Radka ZELENKOVÁ (1989)
    10053 bodů

Malá SkiTour (muži)

  1. Tomáš KUTHAN (1992)
    10595 bodů
  2. Tomáš ANTOŠ (1976)
    8140 bodů
  3. Václav PULDA (1969)
    7805 bodů

Malá SkiTour (ženy)

  1. Kamila KNOPOVÁ (1992)
    9405 bodů
  2. Anna-Marie HEJNÁ (1999)
    8560 bodů
  3. Kamila BOŘUTOVÁ (1975)
    4830 bodů

Registrace dle pohlaví

14.9%85.1%
TaskHours per Day
Muži6262
Ženy1093

Registrace dle původu

18.9%81.1%
TaskHours per Day
Češi5967
Zahraniční1388

Registrace dle délky tratě

34.4%60.7%
TaskHours per Day
Dlouhé tratě4468
Krátké tratě2529
Dětské tratě358

Registrace dle závodu

9.9%71.2%
TaskHours per Day
Jizerská 505234
Karlovská 50730
Orlický maraton488
Kašperská 30438
Bedřichovský Night Light Maraton254
Jelyman211
ČEZ EPP
Hervis
Česká pošta